Ranking elege as linhas aéreas mais baratas do mundo
O site Rome2Rio analisou milhões de passagens de centenas de companhias aéreas para chegar à conclusão de quais são as mais econômicas no mundo
Você já deve ter ouvido falar de companhias aéreas gringas famosas por preços agressivamente baixos, as “low-cost”. Mas você imagina como são os preços praticados nos confins da Ásia? E nos nossos vizinhos da América Latina?
Os analistas de dados da empresa Rome2Rio tentaram criar um resumão razoavelmente simples disso tudo. Falar de preços de passagem é complicado, porque eles variam conforme a data, a antecedência da compra e, às vezes, até o navegador que você está usando – fora as questões que entram em qualquer discussão sobre preços entre países, como poder aquisitivo da população, salários e custos do combustível, por exemplo.
O Ranking Global da Rome2Rio não dá conta de incluir todos esses fatores. Ele é baseado no custo em dólares por quilômetro das passagens – ou seja, o quanto, em média, quanto você paga (em US$) a cada quilômetro viajado. Para fazer os cálculos, os analistas usaram como base mais de 1,5 milhão de passagens, que foram pesquisadas nos serviços deles por milhares de usuários entre janeiro e fevereiro de 2018.
A primeira conclusão da pesquisa provavelmente confirma suas suspeitas: comparados com os rankings dos anos anteriores, praticamente TODOS os preços de passagem subiram.
No Top 50 de empresas mais baratas, a campeã é a Tigerair Australia, cuja média é de 6 centavos de dólar por quilômetro voado. Ela é seguida de perto pela AirAsia X, baseada na Malásia, e sua filial Indonésia AirAsia (7 e 8 centavos, respectivamente). Com a medalha de bronze, fica a também australiana JetStar.
A maioria das empresas do Top 50 fica entre os 10 (caso da conhecida RyanAir) e os 14 centavos de dólar por quilômetro.
O ranking também separa as viagens internacionais das domésticas: na lista das 200 linhas aéreas com melhores preços para vôos internacionais, os campeões não mudam muito: sai a Tigerair Australia, que só faz voos domésticos, e a AirAsia X sobe para primeiro.
Mas começam a aparecer nomes mais familiares, como TAP Portugal (84ª posição, 16 cents), Avianca Brasil e Latam (101ª posição, ambas com 17 centavos por km). Em 113º vem a Azul, com 18 centavos. Por último entre as brasileiras aparece a GOL, em 179º lugar (28 centavos/km).
Quando olhamos só para as passagens nacionais internas, a coisa muda um pouco de figura para as linhas aéreas brasileiras. A GOL passa a ser a melhor colocada, em 73º lugar, empatando com a LATAM com US$ 0,22 por km. Atrás, vem a Avianca (US$ 0,24) e, por fim a Azul (US$ 0,26). O ranking doméstico ainda é dominado por companhias australianas e asiáticas. As duas últimas colocadas são do Nepal, com os nomes curiosos de Yeti Airlines e Buddha Air – ambas cobrando mais de US$ 1 por km voado – quase batendo com os preços dos jatinhos particulares da americana Charterlines Inc., que custam US$ 1,26 por quilômetro.
Abaixo, confira o ranking completo das 200 empresas mais bem colocadas, segundo a Rome2Rio. E para as listas completas, acesse o site da pesquisa.
| Companhia | Preço US$ por km | Companhia |
Preço US$ por km
|
| AirAsia X | 0.07 | Avianca Brazil | 0.17 |
| Air India Express | 0.08 | LATAM Brasil | 0.17 |
| Indonesia AirAsia | 0.08 | Norwegian Air Shuttle | 0.17 |
| Primera Air | 0.09 | Georgian Airways | 0.17 |
| IndiGo Airlines | 0.10 | Thai AirAsia | 0.18 |
| Etihad | 0.10 | Blue Air | 0.18 |
| Ryanair | 0.10 | Boliviana de Aviación | 0.18 |
| Qantas | 0.10 | Jet2.com | 0.18 |
| WOW air | 0.10 | American Airlines | 0.18 |
| Virgin Australia | 0.10 | Jetstar Pacific Airlines | 0.18 |
| Oman Air | 0.10 | Royal Air Maroc | 0.18 |
| Jet Airways | 0.10 | Spirit Airlines | 0.18 |
| Air India Limited | 0.10 | Azul Brazilian Airlines | 0.18 |
| SriLankan Airlines | 0.11 | Alaska Airlines, Inc. | 0.18 |
| Qatar Airways | 0.11 | Eastar Jet | 0.19 |
| Hainan | 0.11 | T’way Air | 0.19 |
| Kuwait Airways | 0.11 | Aeroméxico | 0.19 |
| AirAsia Philippines | 0.11 | Volotea | 0.19 |
| Royal Brunei Airlines | 0.11 | South African Airways | 0.19 |
| China Southern Airlines | 0.11 | TUIfly | 0.19 |
| Lion Mentari Airlines | 0.11 | Vietjet Air | 0.19 |
| Jetstar | 0.11 | Jin Air | 0.19 |
| Gulf Air Bahrain | 0.11 | JetBlue Airways | 0.19 |
| Cebu Pacific | 0.11 | Iberia | 0.19 |
| Emirates | 0.11 | easyJet | 0.19 |
| Thai Lion Mentari | 0.11 | Flydubai | 0.19 |
| Pakistan International | 0.11 | Air Baltic | 0.19 |
| China Airlines | 0.11 | Aegean Airlines | 0.19 |
| Singapore Airlines | 0.11 | Air France | 0.19 |
| Cathay Pacific | 0.11 | UTair Aviation | 0.20 |
| Scoot Tigerair | 0.11 | Kenya Airways | 0.20 |
| Air China | 0.12 | LATAM Chile | 0.20 |
| Garuda Indonesia | 0.12 | Middle East Airlines | 0.20 |
| Philippine Airlines | 0.12 | Pegasus Airlines | 0.20 |
| Aigle Azur | 0.12 | Shenzhen Airlines | 0.20 |
| Spicejet | 0.12 | Jeju Air | 0.20 |
| Air Astana | 0.12 | Air Moldova | 0.20 |
| EVA Air | 0.12 | Alitalia | 0.20 |
| Saudia | 0.12 | Bulgaria Air | 0.20 |
| China Eastern Airlines | 0.12 | British Airways | 0.20 |
| Biman Bangladesh | 0.12 | KLM | 0.20 |
| Virgin Atlantic | 0.13 | Tarom | 0.20 |
| AirAsia | 0.13 | Air Namibia | 0.21 |
| Japan Airlines | 0.13 | Swiss | 0.21 |
| Hawaiian Airlines | 0.13 | Vueling Airlines | 0.21 |
| Malaysia Airlines | 0.13 | Rwandair Express | 0.21 |
| Xiamen Airlines | 0.13 | Aer Lingus | 0.21 |
| Air Transat | 0.13 | Sky Airline | 0.21 |
| Thai Airways International | 0.13 | Avianca | 0.21 |
| Malindo Airways | 0.13 | Brussels Airlines | 0.21 |
| Air Arabia Maroc | 0.13 | SilkAir | 0.21 |
| SATA International | 0.13 | LOT | 0.21 |
| Wizz Air | 0.13 | Air Macau | 0.21 |
| Fiji Airways | 0.13 | Belavia Belarusian | 0.21 |
| Air New Zealand | 0.13 | Scandinavian Airlines | 0.21 |
| Jetstar Asia Airways | 0.13 | Lufthansa | 0.22 |
| Sichuan Airlines | 0.13 | Avior Airlines | 0.22 |
| Uzbekistan | 0.13 | WestJet | 0.22 |
| All Nippon Airways | 0.13 | Air Austral | 0.22 |
| Aeroflot Russian Airlines | 0.13 | Hahn Air | 0.22 |
| Iberia Express | 0.14 | Thomson Airways | 0.23 |
| Thomas Cook | 0.14 | CSA | 0.23 |
| Royal Jordanian | 0.14 | Air Algérie | 0.23 |
| Ethiopian Airlines | 0.14 | Air Serbia | 0.23 |
| Korean Air | 0.14 | Shanghai Airlines | 0.24 |
| Tigerair Taiwan | 0.14 | Tunisair | 0.25 |
| Icelandair | 0.14 | Austrian Airlines | 0.25 |
| El Al | 0.14 | Air Malta | 0.26 |
| Transavia Holland | 0.14 | Aerolíneas Argentinas | 0.26 |
| Air Seychelles | 0.15 | Eurowings | 0.26 |
| TAAG Angola Airlines | 0.15 | TAME | 0.26 |
| Asiana Airlines | 0.15 | Copa Airlines | 0.26 |
| Egyptair | 0.15 | Travel Service | 0.26 |
| Condor Flugdienst | 0.15 | Hahn Air Systems | 0.26 |
| AtlasGlobal | 0.15 | Flynas | 0.27 |
| Peach Aviation Limited | 0.15 | Cathay Dragon | 0.27 |
| Nok Air | 0.15 | Thai Smile | 0.27 |
| Hong Kong | 0.15 | Juneyao Airlines | 0.28 |
| VivaColombia | 0.15 | Gol Transportes Aéreos | 0.28 |
| Hong Kong Express | 0.15 | Firefly | 0.3 |
| Meridiana | 0.15 | Corsairfly | 0.3 |
| Ukraine International | 0.16 | Croatia Airlines | 0.3 |
| Air Tahiti Nui | 0.16 | Bangkok Airways | 0.31 |
| TAP Portugal | 0.16 | Flybe | 0.34 |
| Air Canada | 0.16 | Luxair | 0.34 |
| Azerbaijan Airlines | 0.16 | Cubana de Aviación | 0.34 |
| Air Arabia | 0.16 | Air Caraïbes | 0.35 |
| Vietnam Airlines | 0.16 | Lao Airlines | 0.35 |
| Turkish Airlines | 0.16 | CityJet | 0.35 |
| Finnair | 0.16 | Adria Airways | 0.36 |
| United Airlines | 0.16 | Montenegro Airlines | 0.37 |
| TUI fly Belgium | 0.17 | Caribbean Airlines | 0.37 |
| S7 Airlines | 0.17 | Widerøe | 0.38 |
| Interjet | 0.17 | Hop! | 0.41 |
| SunExpress | 0.17 | Cambodia Angkor Air | 0.44 |
| Air Europa | 0.17 | Porter Airlines | 0.44 |
| Air Mauritius | 0.17 | Sky Work Airlines | 0.45 |
| Ural Airlines | 0.17 | Amaszonas | 0.45 |
| Blue Panorama Airlines | 0.17 | BMI Regional | 0.47 |
| Volaris | 0.17 | Air Dolomiti | 0.48 |
WhatsApp agora é uma das principais fontes de notícias
Por que o céu é azul?
Ursos são os novos cachorros? Como a interação humana tornou esses ursos menos agressivos
Os animais que habitam a Antártida e o Ártico





